| N | 35 |
|---|---|
| E | 139'03 |
| surface (km2) | 4.25 |
| Surface | 4,250,000 |
| Effective | 1416666.667 |
| Volume | 189,100,000 |
| Upper Volume | 21,250,000 |
| Lower Volume | 167,850,000 |
| Maximum Depth | 143 |
| Mean Depth | 44 |
| Theor. Mean Depth | 44 |
| Mean x 3 | 133 |
| Rep. Depth | 133 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 15 |
| Lower Depth | 118 |
| Residencetime (yr) | 0.68 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | 11.4 |
| 水温 | 7.0 24.9 15.4 |
| Discharge | 761,885.576 |
| TN Load | 76.73 2.10E+02 |
| TP Load | 4.65 1.27E+01 |
| TN Loading Conc. Calc. | 2.76E-01 |
| TP Loading Conc. Calc. | 1.67E-02 |
| TN Loading Conc. | 0.000 |
| TP Loading Conc. | 0.000 |
| クロロフィル | 87.7 |
| T-N | |
| T-P | 0.000 |