| N | 39 |
|---|---|
| E | 106'20 |
| surface (km2) | 11.2 |
| Surface | 11200000 |
| Effective | 5728476.821 |
| Volume | 173000000 |
| Upper Volume | 85927152 |
| Lower Volume | 87072848 |
| Maximum Depth | 30 |
| Mean Depth | 15 |
| Theor. Mean Depth | 15 |
| Mean x 3 | 46 |
| Rep. Depth | 30 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 15 |
| Lower Depth | 15 |
| Residencetime (yr) | 0.47 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | 11.8 |
| 水温 | max 14.7 |
| Discharge | 1008452.346 |
| TN Load | 0.00E+00 |
| TP Load | 2.482 6.80E+00 |
| TN Loading Conc. Calc. | 0.00E+00 |
| TP Loading Conc. Calc. | 6.47E-03 |
| TN Loading Conc. | 0.001 |
| TP Loading Conc. | 0.001 |
| クロロフィル | 1.24 |
| T-N | |
| T-P | 0.001 |