| N | -34 |
|---|---|
| E | 18'31 |
| surface (km2) | 2.56 |
| Surface | 2560000 |
| Effective | 961538.4615 |
| Volume | 5000000 |
| Upper Volume | 1878005 |
| Lower Volume | 3121995 |
| Maximum Depth | 5 |
| Mean Depth | 2 |
| Theor. Mean Depth | 2 |
| Mean x 3 | 6 |
| Rep. Depth | 5 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 2 |
| Lower Depth | 3 |
| Residencetime (yr) | 0.24 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | 17.84 |
| 水温 | min 12.5 max 23.1 mean 17.8 |
| Discharge | 57077.626 |
| TN Load | |
| TP Load | |
| TN Loading Conc. Calc. | 0.00E+00 |
| TP Loading Conc. Calc. | 0.00E+00 |
| TN Loading Conc. | 0.563 |
| TP Loading Conc. | 0.563 |
| クロロフィル | 160 |
| T-N | 4.4 |
| T-P | 0.45 |