| N | 0 |
|---|---|
| E | 30'02-30'18 |
| surface (km2) | 250 |
| Surface | 250000000 |
| Effective | 177777777.8 |
| Volume | 800000000 |
| Upper Volume | 568888889 |
| Lower Volume | 231111111 |
| Maximum Depth | 5 |
| Mean Depth | 2 |
| Theor. Mean Depth | 3 |
| Mean x 3 | 7 |
| Rep. Depth | 5 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 3 |
| Lower Depth | 1 |
| Residencetime (yr) | 0.25 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | 20.0 |
| 水温 | |
| Discharge | 8767123.288 |
| TN Load | |
| TP Load | |
| TN Loading Conc. Calc. | 0.00E+00 |
| TP Loading Conc. Calc. | 0.00E+00 |
| TN Loading Conc. | |
| TP Loading Conc. | |
| クロロフィル | 120 |
| T-N | |
| T-P |