| N | 0 |
|---|---|
| E | 31'39-34'53 |
| surface (km2) | 68800 |
| Surface | 68800000000 |
| Effective | 68800000000 |
| Volume | 2750000000000 |
| Upper Volume | 1032000000000 |
| Lower Volume | 1718000000000 |
| Maximum Depth | 40 |
| Mean Depth | 40 |
| Theor. Mean Depth | 40 |
| Mean x 3 | 120 |
| Rep. Depth | 40 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 15 |
| Lower Depth | 25 |
| Residencetime (yr) | 23 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | 17.63 |
| 水温 | min 23.4 max 25.8 mean 24.6 |
| Discharge | 327575938.058 |
| TN Load | 0.00E+00 |
| TP Load | 0.00E+00 |
| TN Loading Conc. Calc. | |
| TP Loading Conc. Calc. | |
| TN Loading Conc. | 0.00E+00 |
| TP Loading Conc. | 0.00E+00 |
| クロロフィル | 19.0 |
| T-N | |
| T-P |