| N | 42 |
|---|---|
| E | 25'19 |
| surface (km2) | 11 |
| Surface | 11000000 |
| Effective | 3674540.682 |
| Volume | 140000000 |
| Upper Volume | 46766881 |
| Lower Volume | 93233119 |
| Maximum Depth | 40 |
| Mean Depth | 13 |
| Theor. Mean Depth | 13 |
| Mean x 3 | 38 |
| Rep. Depth | 38 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 13 |
| Lower Depth | 25 |
| Residencetime (yr) | 0.6 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | 13 |
| 水温 | min 2.8 max 25 mean 13.9 |
| Discharge | 639269.406 |
| TN Load | |
| TP Load | |
| TN Loading Conc. Calc. | 00E+00 |
| TP Loading Conc. Calc. | 00E+00 |
| TN Loading Conc. | 0.000 |
| TP Loading Conc. | 0.000 |
| クロロフィル | 3.24 |
| T-N | |
| T-P |