| N | 47 |
|---|---|
| E | 11'16-11'21 |
| surface (km2) | 56.4 |
| Surface | 56,400,000 |
| Effective | 23465571.21 |
| Volume | 2,998,900,000 |
| Upper Volume | 351,983,568 |
| Lower Volume | 2,646,916,432 |
| Maximum Depth | 128 |
| Mean Depth | 53 |
| Theor. Mean Depth | 53 |
| Mean x 3 | 160 |
| Rep. Depth | 128 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 15 |
| Lower Depth | 113 |
| Residencetime (yr) | 21 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | 11.1 |
| 水温 | 3.1 19.3 11.2 |
| Discharge | 391,245.923 |
| TN Load | - 0.00E+00 |
| TP Load | 21 5.75E+01 |
| TN Loading Conc. Calc. | 0.00E+00 1.47E-01 |
| TP Loading Conc. Calc. | 18.750 |
| TN Loading Conc. | 18.750 |
| TP Loading Conc. | |
| クロロフィル | 2.5 |
| T-N | |
| T-P | 15 |