| N | 47 | 
|---|---|
| E | 11'05-11'10 | 
| surface (km2) | 46.6 | 
| Surface | 46,600,000 | 
| Effective | 21503030.3 | 
| Volume | 1,774,000,000 | 
| Upper Volume | 322,545,455 | 
| Lower Volume | 1,451,454,545 | 
| Maximum Depth | 83 | 
| Mean Depth | 38 | 
| Theor. Mean Depth | 38 | 
| Mean x 3 | 114 | 
| Rep. Depth | 83 | 
| Thermocline | 15 | 
| Upper Depth /Thermoclir | 15 | 
| Lower Depth | 68 | 
| Residencetime (yr) | 2.7 | 
| Solar radiation (MJm-2day-1) | 11.1 | 
| 水温 | 3.2 21.0 12.1 | 
| Discharge | 1,800,101.471 | 
| TN Load | - 0.00E+00 | 
| TP Load | 56 1.53E+02 | 
| TN Loading Conc. Calc. | 0.00E+00 | 
| TP Loading Conc. Calc. | 8.52E-02 | 
| TN Loading Conc. | 40.000 | 
| TP Loading Conc. | 40.000 | 
| クロロフィル | 13.0 | 
| T-N | |
| T-P | 32 |