| N | 57 |
|---|---|
| E | 14'07-15'00 |
| surface (km2) | 1,856 |
| Surface | 1,856,000,000 |
| Effective | 618212197.2 |
| Volume | 74,000,000,000 |
| Upper Volume | 9,273,182,957 |
| Lower Volume | 64,726,817,043 |
| Maximum Depth | 128 |
| Mean Depth | 40 |
| Theor. Mean Depth | 40 |
| Mean x 3 | 120 |
| Rep. Depth | 120 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 15 |
| Lower Depth | 105 |
| Residencetime (yr) | 55.9 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | |
| 水温 | - 16.7 - |
| Discharge | 3,626,828.730 |
| TN Load | 3370 9.23E+03 |
| TP Load | 65 1.78E+02 |
| TN Loading Conc. Calc. | 2.55E+00 |
| TP Loading Conc. Calc. | 4.91E-02 |
| TN Loading Conc. | 0.009 |
| TP Loading Conc. | 0.009 |
| クロロフィル | 1.6 |
| T-N | 0.625 |
| T-P | 0.007 |