| N | 46 |
|---|---|
| E | 6'10-56 |
| surface (km2) | 584.2 |
| Surface | 584,200,000 |
| Effective | 287702265.4 |
| Volume | 88,900,000,000 |
| Upper Volume | 4,315,533,981 |
| Lower Volume | 84,584,466,019 |
| Maximum Depth | 309 |
| Mean Depth | 152 |
| Theor. Mean Depth | 152 |
| Mean x 3 | 457 |
| Rep. Depth | 309 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 15 |
| Lower Depth | 294 |
| Residencetime (yr) | 11.8 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | 11.42 |
| 水温 | 5.4 20.4 12.9 |
| Discharge | 20,640,817.274 |
| TN Load | 1300 3.56E+03 |
| TP Load | 1350 3.70E+03 |
| TN Loading Conc. Calc. | 1.73E-01 |
| TP Loading Conc. Calc. | 1.79E-01 |
| TN Loading Conc. | 87.500 |
| TP Loading Conc. | 87.500 |
| クロロフィル | 18 |
| T-N | |
| T-P | 70 |