| N | 47 | 
|---|---|
| E | 13'32 | 
| surface (km2) | 45.6 | 
| Surface | 45,600,000 | 
| Effective | 23124267.29 | 
| Volume | 3,945,000,000 | 
| Upper Volume | 346,864,009 | 
| Lower Volume | 3,598,135,991 | 
| Maximum Depth | 171 | 
| Mean Depth | 87 | 
| Theor. Mean Depth | 87 | 
| Mean x 3 | 260 | 
| Rep. Depth | 171 | 
| Thermocline | 15 | 
| Upper Depth /Thermoclir | 15 | 
| Lower Depth | 156 | 
| Residencetime (yr) | 7 | 
| Solar radiation (MJm-2day-1) | 16. | 
| 水温 | 3.4 22.8 - | 
| Discharge | 1,544,031.311 | 
| TN Load | - 0.00E+00 | 
| TP Load | 13.78 3.78E+01 | 
| TN Loading Conc. Calc. | 0.00E+00 | 
| TP Loading Conc. Calc. | 2.45E-02 | 
| TN Loading Conc. | 12.500 | 
| TP Loading Conc. | 12.500 | 
| クロロフィル | 50.9 | 
| T-N | |
| T-P | 10.0 |