| State | MS |
|---|---|
| River name | Paraná |
| sub-basin name | Verde |
| Company name | Eletrosul |
| Latitude | 20°05'S |
| Longitude | 53°10'W |
| Construction Period | 1931-2006 |
| Total installed power(MW) | 48 |
| Destination of Energy | |
| Historical Maximum discharge(m3/s) | 881 |
| Mean discharge (m3/s) | 123 |
| Historical minimum discharge (m3/s) | 81 |
| Basin area (km2) | |
| maximum operational water level (m) | 344.95 |
| extreme maximum water level (m) | 345.00 |
| operational water level (m) | 344.95 |
| minimum operational water level (m) | 343.95 |
| Total volume (m3) | 1,313,000 |
| Net volume (m3) | 148,500 |
| Length (km) | |
| Surface area at normal condition (km2) | 18.6 |
| Downstream water level(maximum) (m) | 316.1 |
| Downstream water level(normal) (m) | 310.89 |
| Downstream water level(minimum) (m) | 309.76 |
| Height of the spillway outlet (m) | |
| Height of the main dam (m) | 32 |
| Length of the main dam(m) | 348.00 |
| Vaciemiento máximo / Capacidad de descarge del vertedor (m3/s) | 881.26 |
| Tipo | Superfície |
| Número de Compuertas Total | |
| superfície | |
| Base | |
| Largo (m) | 9 |
| Altura (m) | 9.86 |
| Cota del tipo de ogiva | |
| Longitud de la cresta (m) | 1800 |
| Número de unidades instaladas | 2 |
| Potencial nominal (MW) | 24.62 |
| Tipo | Kaplan |
| Ancho Total (m) | |
| Largo Total (m) | |
| Desnível (m) | |
| Referencia | http://www.eletrosul.gov.br/files/files/Doc.%20socioambientais%20UHSD/UHSD_Relat_Sem_4_set_2014_Volume_I.pdf |
| Otro información |