| State | Barra Bonita-SP |
|---|---|
| River name | Paraná |
| sub-basin name | Tietê |
| Company name | AES Tietê S/A |
| Latitude | 22°31'13"S |
| Longitude | 48°32'6"W |
| Construction Period | 1963 |
| Total installed power(MW) | 141(36),140 |
| Destination of Energy | PIE |
| Historical Maximum discharge(m3/s) | |
| Mean discharge (m3/s) | |
| Historical minimum discharge (m3/s) | |
| Basin area (km2) | 310 |
| maximum operational water level (m) | |
| extreme maximum water level (m) | |
| operational water level (m) | 451.5 |
| minimum operational water level (m) | 439.5 |
| Total volume (m3) | 2566000000 |
| Net volume (m3) | |
| Length (km) | |
| Surface area at normal condition (km2) | 308 |
| Downstream water level(maximum) (m) | 428 |
| Downstream water level(normal) (m) | |
| Downstream water level(minimum) (m) | |
| Height of the spillway outlet (m) | 23.5 |
| Height of the main dam (m) | 32.5 |
| Length of the main dam(m) | 480 |
| Vaciemiento máximo / Capacidad de descarge del vertedor (m3/s) | 3521 |
| Tipo | |
| Número de Compuertas Total | |
| superfície | |
| Base | |
| Largo (m) | |
| Altura (m) | |
| Cota del tipo de ogiva | |
| Longitud de la cresta (m) | |
| Número de unidades instaladas | 4 |
| Potencial nominal (MW) | 36.024 |
| Tipo | Kaplan |
| Ancho Total (m) | 11 |
| Largo Total (m) | 142.2 |
| Desnível (m) | 25 |
| Referencia | Wikipedia: http://pt.wikipedia.org/wiki/Barragem_de_Barra_Bonita |
| Otro información |