| N | 49 |
|---|---|
| E | 119'35 |
| surface (km2) | 20.1 |
| Surface | 20100000 |
| Effective | 10145454.55 |
| Volume | 558000000 |
| Upper Volume | 152181818 |
| Lower Volume | 405818182 |
| Maximum Depth | 55 |
| Mean Depth | 26 |
| Theor. Mean Depth | 28 |
| Mean x 3 | 78 |
| Rep. Depth | 55 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 15 |
| Lower Depth | 40 |
| Residencetime (yr) | 1.2 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | 12.8 |
| 水温 | 21.0 |
| Discharge | 1273972.603 |
| TN Load | 0.00E+00 |
| TP Load | 12.7 3.48E+01 |
| TN Loading Conc. Calc. | 0.00E+ |
| TP Loading Conc. Calc. | 2.73E-02 |
| TN Loading Conc. | 25.000 |
| TP Loading Conc. | 25.000 |
| クロロフィル | 1.7 |
| T-N | |
| T-P | 20 |