| N | 50 |
|---|---|
| E | 119'23 |
| surface (km2) | 9.3 |
| Surface | 9300000 |
| Effective | 5867647.059 |
| Volume | 199500000 |
| Upper Volume | 88014706 |
| Lower Volume | 111485294 |
| Maximum Depth | 34 |
| Mean Depth | 22 |
| Theor. Mean Depth | 21 |
| Mean x 3 | 65 |
| Rep. Depth | 34 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 15 |
| Lower Depth | 19 |
| Residencetime (yr) | 16.9 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | 12.84 |
| 水温 | 21.8 |
| Discharge | 32341.736 |
| TN Load | 0.00E+00 |
| TP Load | 3.3 9.04E+00 |
| TN Loading Conc. Calc. | 0.00E+00 |
| TP Loading Conc. Calc. | 2.80E-01 |
| TN Loading Conc. | 18.750 |
| TP Loading Conc. | 18.750 |
| クロロフィル | 2.4 |
| T-N | |
| T-P | 15 |