| N | 37 |
|---|---|
| E | 79'32-79'45 |
| surface (km2) | 80.9 |
| Surface | 80900000 |
| Effective | 45901639.34 |
| Volume | 2800000000 |
| Upper Volume | 688524590 |
| Lower Volume | 2111475410 |
| Maximum Depth | 61 |
| Mean Depth | 35 |
| Theor. Mean Depth | 35 |
| Mean x 3 | 105 |
| Rep. Depth | 61 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 15 |
| Lower Depth | 46 |
| Residencetime (yr) | 3.4 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | |
| 水温 | |
| Discharge | 2256244.964 |
| TN Load | 2262.8 6.20E+03 |
| TP Load | 180.36 4.94E+02 |
| TN Loading Conc. Calc. | 2.75E+00 |
| TP Loading Conc. Calc. | 2.19E-01 |
| TN Loading Conc. | 0.013 |
| TP Loading Conc. | 0.013 |
| クロロフィル | 0.60 |
| T-N | |
| T-P | 0.01 |