| N | 42 |
|---|---|
| E | 76'41 |
| surface (km2) | 172.1 |
| Surface | 172100000 |
| Effective | 70889894.42 |
| Volume | 9400000000 |
| Upper Volume | 1063348416 |
| Lower Volume | 8336651584 |
| Maximum Depth | 133 |
| Mean Depth | 55 |
| Theor. Mean Depth | 55 |
| Mean x 3 | 164 |
| Rep. Depth | 133 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 15 |
| Lower Depth | 118 |
| Residencetime (yr) | 18.2 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | 13.7 |
| 水温 | min 2 max 22 mean 12 |
| Discharge | 1415023.333 |
| TN Load | |
| TP Load | |
| TN Loading Conc. Calc. | |
| TP Loading Conc. Calc. | |
| TN Loading Conc. | 1.875 |
| TP Loading Conc. | 1.875 |
| クロロフィル | 3.7 |
| T-N | |
| T-P | 1.50 |