| N | 42 |
|---|---|
| E | 77'18 |
| surface (km2) | 42.3 |
| Surface | 42300000 |
| Effective | 19501783.59 |
| Volume | 1640100000 |
| Upper Volume | 292526754 |
| Lower Volume | 1347573246 |
| Maximum Depth | 84 |
| Mean Depth | 39 |
| Theor. Mean Depth | 39 |
| Mean x 3 | 116 |
| Rep. Depth | 84 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 15 |
| Lower Depth | 69 |
| Residencetime (yr) | 13.4 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | |
| 水温 | min 2 max 22 mean 12 |
| Discharge | 335330.198 |
| TN Load | 158.9 4.35E+02 |
| TP Load | 6 1.64E+01 |
| TN Loading Conc. Calc. | 1.30E+00 |
| TP Loading Conc. Calc. | 4.90E-02 |
| TN Loading Conc. | 0.040 |
| TP Loading Conc. | 0.040 |
| クロロフィル | 2.7 |
| T-N | |
| T-P | 0.032 |