| N | 42 |
|---|---|
| E | 77'43 |
| surface (km2) | 12.9 |
| Surface | 12900000 |
| Effective | 7762376.238 |
| Volume | 156800000 |
| Upper Volume | 94351984 |
| Lower Volume | 62448016 |
| Maximum Depth | 20 |
| Mean Depth | 12 |
| Theor. Mean Depth | 12 |
| Mean x 3 | 35 |
| Rep. Depth | 20 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 12 |
| Lower Depth | 8 |
| Residencetime (yr) | 3.2 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | 1.2-25.4 |
| 水温 | min 1 max 27 mean 14 |
| Discharge | 134246.575 |
| TN Load | 134.16 3.68E+02 |
| TP Load | 8.643 2.37E+01 |
| TN Loading Conc. Calc. | 2.74E+00 |
| TP Loading Conc. Calc. | 1.76E-01 |
| TN Loading Conc. | 0.025 |
| TP Loading Conc. | 0.025 |
| クロロフィル | 0.2 |
| T-N | |
| T-P | 0.020 |