| N | 48 |
|---|---|
| E | 71'45-72'30 |
| surface (km2) | 1053 |
| Surface | 1053000000 |
| Effective | 347953216.4 |
| Volume | 11900000000 |
| Upper Volume | 3932234829 |
| Lower Volume | 7967765171 |
| Maximum Depth | 63 |
| Mean Depth | 11 |
| Theor. Mean Depth | 11 |
| Mean x 3 | 34 |
| Rep. Depth | 34 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 11 |
| Lower Depth | 23 |
| Residencetime (yr) | 0.25 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | |
| 水温 | max 20.5 |
| Discharge | 130410958.904 |
| TN Load | 6341 1.74E+04 |
| TP Load | 415 1.14E+03 |
| TN Loading Conc. Calc. | 1.33E-01 |
| TP Loading Conc. Calc. | 8.72E-03 |
| TN Loading Conc. | 7.500 |
| TP Loading Conc. | 7.500 |
| クロロフィル | 11.0 |
| T-N | |
| T-P | 6 |