| N | 43 |
|---|---|
| E | 76'15-79'49 |
| surface (km2) | 19009 |
| Surface | 19009000000 |
| Effective | 7312500000 |
| Volume | 1638000000000 |
| Upper Volume | 109687500000 |
| Lower Volume | 1528312500 |
| Maximum Depth | 224 |
| Mean Depth | 86 |
| Theor. Mean Depth | 86 |
| Mean x 3 | 259 |
| Rep. Depth | 224 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 15 |
| Lower Depth | 0 |
| Residencetime (yr) | 7.9 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | 11.84 |
| 水温 | min 2 max 20 mean 11 |
| Discharge | 568059649.731 |
| TN Load | 176000 4.82E+05 |
| TP Load | 27300 7.48E+04 |
| TN Loading Conc. Calc. | 8.49E-01 |
| TP Loading Conc. Calc. | 1.32E-01 |
| TN Loading Conc. | 0.000 |
| TP Loading Conc. | 0.000 |
| クロロフィル | 5.0 |
| T-N | |
| T-P |