| N | 43 |
|---|---|
| E | 79'50-84'45 |
| surface (km2) | 59570 |
| Surface | 59570000000 |
| Effective | 22232704403 |
| Volume | 3535000000000 |
| Upper Volume | 333490566038 |
| Lower Volume | 3201509433962 |
| Maximum Depth | 228 |
| Mean Depth | 53 |
| Theor. Mean Depth | 59 |
| Mean x 3 | 159 |
| Rep. Depth | 159 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 15 |
| Lower Depth | 144 |
| Residencetime (yr) | 22.6 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | 11.10 |
| 水温 | min 0 max 20 mean 10 |
| Discharge | 428536792.338 |
| TN Load | 24700 6.77E+04 |
| TP Load | 4857 1.33E+04 |
| TN Loading Conc. Calc. | 1.58E-01 |
| TP Loading Conc. Calc. | 3.11E-02 |
| TN Loading Conc. | 0.000 |
| TP Loading Conc. | 0.000 |
| クロロフィル | 2 |
| T-N | |
| T-P |