| N | 43 |
|---|---|
| E | 89'25 |
| surface (km2) | 39.4 |
| Surface | 39400000 |
| Effective | 19240000 |
| Volume | 481000000 |
| Upper Volume | 234884264 |
| Lower Volume | 246115736 |
| Maximum Depth | 25 |
| Mean Depth | 12 |
| Theor. Mean Depth | 37 |
| Mean x 3 | 37 |
| Rep. Depth | 25 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 12 |
| Lower Depth | 13 |
| Residencetime (yr) | 3.5 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | 13.5 |
| 水温 | min 2 max 24 mean 13 |
| Discharge | 376516.634 |
| TN Load | 420 1.15E+03 |
| TP Load | 23 6.30E+01 |
| TN Loading Conc. Calc. | 3.06E+00 |
| TP Loading Conc. Calc. | 1.67E-01 |
| TN Loading Conc. | 0.000 |
| TP Loading Conc. | 0.000 |
| クロロフィル | 18 |
| T-N | |
| T-P |