| N | -12 |
|---|---|
| E | 13'00-15'20 |
| surface (km2) | 20000 |
| Surface | 20000000000 |
| Effective | 6857142857 |
| Volume | 72000000000 |
| Upper Volume | 24685714286 |
| Lower Volume | 47314285714 |
| Maximum Depth | 11 |
| Mean Depth | 4 |
| Theor. Mean Depth | 4 |
| Mean x 3 | 11 |
| Rep. Depth | 11 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 4 |
| Lower Depth | 7 |
| Residencetime (yr) | 0.5 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | 22.6 |
| 水温 | min 20.5 max 31.5 mean 26 |
| Discharge | 394520547.945 |
| TN Load | |
| TP Load | |
| TN Loading Conc. Calc. | |
| TP Loading Conc. Calc. | |
| TN Loading Conc. | |
| TP Loading Conc. | |
| クロロフィル | 320 |
| T-N | |
| T-P |