| N | 42 |
|---|---|
| E | 2'45 |
| surface (km2) | 1.12 |
| Surface | 1120000 |
| Effective | 363063.0631 |
| Volume | 16120000 |
| Upper Volume | 5225115 |
| Lower Volume | 10894485 |
| Maximum Depth | 46 |
| Mean Depth | 15 |
| Theor. Mean Depth | 14 |
| Mean x 3 | 44 |
| Rep. Depth | 44 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 14 |
| Lower Depth | 30 |
| Residencetime (yr) | 0.80 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | 11.9 |
| 水温 | min 11.0 max 24.7 mean 17.9 |
| Discharge | 55205.479 |
| TN Load | |
| TP Load | |
| TN Loading Conc. Calc. | |
| TP Loading Conc. Calc. | |
| TN Loading Conc. | |
| TP Loading Conc. | |
| クロロフィル | 10.88 |
| T-N | |
| T-P |