| N | 55 |
|---|---|
| E | 26'46 |
| surface (km2) | 79.6 |
| Surface | 79600000 |
| Effective | 2862032.26 |
| Volume | 710000000 |
| Upper Volume | 2553594589 |
| Lower Volume | 454640541 |
| Maximum Depth | 25 |
| Mean Depth | 9 |
| Theor. Mean Depth | 9 |
| Mean x 3 | 27 |
| Rep. Depth | 25 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 9 |
| Lower Depth | 16 |
| Residencetime (yr) | 8.0 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | |
| 水温 | min 0.3 max 18.9 mean 9.6 |
| Discharge | 243150.685 |
| TN Load | 71.175 1.95E+02 |
| TP Load | 5.475 1.50E+01 |
| TN Loading Conc. Calc. | 8.02E-01 |
| TP Loading Conc. Calc. | 6.17E-02 |
| TN Loading Conc. | 56.250 |
| TP Loading Conc. | 56.250 |
| クロロフィル | 1 |
| T-N | 0.21 |
| T-P | 45 |