| N | 64 |
|---|---|
| E | 21'07 |
| surface (km2) | 83.7 |
| Surface | 83700000 |
| Effective | 0 |
| Volume | 0 |
| Upper Volume | 0 |
| Lower Volume | 0 |
| Maximum Depth | 114 |
| Mean Depth | 34 |
| Theor. Mean Depth | 0 |
| Mean x 3 | 102 |
| Rep. Depth | 102 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 0 |
| Lower Depth | 0 |
| Residencetime (yr) | 1 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | |
| 水温 | min 2.7 max 8.8 mean 6.7 |
| Discharge | 0.000 |
| TN Load | 0.00E+00 |
| TP Load | 0.00E+00 |
| TN Loading Conc. Calc. | 0.000 |
| TP Loading Conc. Calc. | 0.000 |
| TN Loading Conc. | 0.000 |
| TP Loading Conc. | 0.000 |
| クロロフィル | 80 |
| T-N | 59.9 |
| T-P |