| N | 49 |
|---|---|
| E | 14'20 |
| surface (km2) | 13.1 |
| Surface | 13100000 |
| Effective | 509339.623 |
| Volume | 270000000 |
| Upper Volume | 76415094 |
| Lower Volume | 193584906 |
| Maximum Depth | 53 |
| Mean Depth | 21 |
| Theor. Mean Depth | 21 |
| Mean x 3 | 21 |
| Rep. Depth | 62 |
| Thermocline | 53 |
| Upper Depth /Thermoclir | 15 |
| Lower Depth | 38 |
| Residencetime (yr) | 0.105 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | 10.4 |
| 水温 | min 1.8 max 21.1 mean 11.5 |
| Discharge | 7045009.785 |
| TN Load | 18200 4.99E+04 |
| TP Load | 247 6.77E+02 |
| TN Loading Conc. Calc. | 7.08E+00 |
| TP Loading Conc. Calc. | 9.61E-02 |
| TN Loading Conc. | 0.000 |
| TP Loading Conc. | 0.000 |
| クロロフィル | 7.3 |
| T-N | 1.8 |
| T-P |