| N | 56 |
|---|---|
| E | 5'45W |
| surface (km2) | 26.7 |
| Surface | 26,700,000 |
| Effective | 8852963.818 |
| Volume | 2,300,000,000 |
| Upper Volume | 132,794,457 |
| Lower Volume | 2,167,205,543 |
| Maximum Depth | 310 |
| Mean Depth | 87 |
| Theor. Mean Depth | 86 |
| Mean x 3 | 260 |
| Rep. Depth | 260 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 15 |
| Lower Depth | 245 |
| Residencetime (yr) | 6.9 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | |
| 水温 | 4 15 9.5 |
| Discharge | 913,242.009 |
| TN Load | - 0.00E+00 |
| TP Load | - 0.00E+00 |
| TN Loading Conc. Calc. | 0.00E+00 |
| TP Loading Conc. Calc. | 0.00E+00 |
| TN Loading Conc. | 0.000 |
| TP Loading Conc. | 0.000 |
| クロロフィル | 7 |
| T-N | |
| T-P |