| N | 47 |
|---|---|
| E | 15'04 |
| surface (km2) | 0.68 |
| Surface | 680,000 |
| Effective | 385756.6766 |
| Volume | 13,000,000 |
| Upper Volume | 5,786,350 |
| Lower Volume | 7,213,650 |
| Maximum Depth | 34 |
| Mean Depth | 19 |
| Theor. Mean Depth | 19 |
| Mean x 3 | 57 |
| Rep. Depth | 34 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 15 |
| Lower Depth | 19 |
| Residencetime (yr) | 0.3 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | 12.5 |
| 水温 | 2.4 13.9 8.2 |
| Discharge | 118,721.461 |
| TN Load | - 0.00E+00 |
| TP Load | 0.394 1.08E+00 |
| TN Loading Conc. Calc. | 0.00E+00 |
| TP Loading Conc. Calc. | 9.09E-03 |
| TN Loading Conc. | 10.875 |
| TP Loading Conc. | 10.875 |
| クロロフィル | 1.6 |
| T-N | |
| T-P | 8.7 |