| N | 57 |
|---|---|
| E | 4'30W |
| surface (km2) | 56.4 |
| Surface | 56,400,000 |
| Effective | 32391304.35 |
| Volume | 7,450,000,000 |
| Upper Volume | 485,869,565 |
| Lower Volume | 6,964,130,435 |
| Maximum Depth | 230 |
| Mean Depth | 132 |
| Theor. Mean Depth | 132 |
| Mean x 3 | 396 |
| Rep. Depth | 230 |
| Thermocline | 15 |
| Upper Depth /Thermoclir | 15 |
| Lower Depth | 215 |
| Residencetime (yr) | 2.81 |
| Solar radiation (MJm-2day-1) | |
| 水温 | 5.6 13.5 9.6 |
| Discharge | 7,263,686.443 |
| TN Load | - 0.00E+00 |
| TP Load | - 0.00E+00 |
| TN Loading Conc. Calc. | 0.00E+00 |
| TP Loading Conc. Calc. | 0.00E+00 |
| TN Loading Conc. | 0.000 |
| TP Loading Conc. | 0.000 |
| クロロフィル | 0.3 |
| T-N | |
| T-P |